COBALT END MILLS
Availability
Cutting Diameter Type
Cutting Diameter
-
0.0312 (1/32 in) (2)
-
0.0394 (1 mm) (1)
-
0.0469 (3/64 in) (2)
-
0.0591 (1.5 mm) (1)
-
0.0625 (1/16 in) (12)
-
0.0781 (5/64 in) (8)
-
0.0787 (2 mm) (1)
-
0.0938 (3/32 in) (27)
-
0.0984 (2.5 mm) (1)
-
0.1094 (7/64 in) (8)
-
0.1181 (3 mm) (3)
-
0.1250 (1/8 in) (49)
-
0.1378 (3.5 mm) (3)
-
0.1406 (9/64 in) (4)
-
0.1562 (5/32 in) (12)
-
0.1575 (4 mm) (3)
-
0.1719 (11/64 in) (4)
-
0.1772 (4.5 mm) (3)
-
0.1875 (3/16 in) (43)
-
0.1969 (5 mm) (3)
-
0.2031 (13/64 in) (2)
-
0.2165 (5.5 mm) (3)
-
0.2188 (7/32 in) (4)
-
0.2344 (15/64 in) (2)
-
0.2362 (6 mm) (3)
-
0.250 (1/4 in) (67)
-
0.2559 (6.5 mm) (3)
-
0.2656 (17/64 in) (2)
-
0.2756 (7 mm) (3)
-
0.2812 (9/32 in) (4)
-
0.2953 (7.5 mm) (3)
-
0.2969 (19/64 in) (2)
-
0.3125 (5/16 in) (36)
-
0.3150 (8 mm) (3)
-
0.3281 (21/64 in) (2)
-
0.3346 (8.5 mm) (3)
-
0.3438 (11/32 in) (4)
-
0.3543 (9 mm) (3)
-
0.3594 (23/64 in) (2)
-
0.3740 (9.5 mm) (3)
-
0.3750 (3/8 in) (61)
-
0.3906 (25/64 in) (2)
-
0.3937 (10 mm) (3)
-
0.4062 (13/32 in) (4)
-
0.4134 (10.5 mm) (3)
-
0.4219 (27/64 in) (2)
-
0.4331 (11 mm) (3)
-
0.4375 (7/16 in) (24)
-
0.4528 (11.5 mm) (3)
-
0.4531 (29/64 in) (2)
-
0.4688 (15/32 in) (4)
-
0.4724 (12 mm) (3)
-
0.4844 (31/64 in) (2)
-
0.4921 (12.5 mm) (3)
-
0.50 (1/2 in) (71)
-
0.5118 (13 mm) (3)
-
0.5313 (17/32 in) (4)
-
0.5315 (13.5 mm) (3)
-
0.5512 (14 mm) (3)
-
0.5625 (9/16 in) (8)
-
0.5709 (14.5 mm) (3)
-
0.5906 (15 mm) (3)
-
0.5938 (19/32 in) (4)
-
0.6250 (5/8 in) (73)
-
0.6299 (16 mm) (3)
-
0.6562 (21/32 in) (4)
-
0.6693 (17 mm) (3)
-
0.6875 (11/16 in) (8)
-
0.7087 (18 mm) (3)
-
0.7188 (23/32 in) (4)
-
0.7480 (19 mm) (3)
-
0.750 (3/4 in) (83)
-
0.7812 (25/32 in) (4)
-
0.7874 (20 mm) (3)
-
0.8125 (13/16 in) (4)
-
0.8268 (21 mm) (3)
-
0.8438 (27/32 in) (3)
-
0.8661 (22 mm) (3)
-
0.8750 (7/8 in) (51)
-
0.9055 (23 mm) (3)
-
0.9062 (29/32 in) (4)
-
0.9375 (15/16 in) (5)
-
0.9449 (24 mm) (3)
-
0.9688 (31/32 in) (4)
-
0.9846 (25 mm) (3)
-
1 (1 in) (95)
-
1.1024 (28 mm) (2)
-
1.1250 (1-1/8 in) (13)
-
1.250 (1-1/4 in) (55)
-
1.2598 (32 mm) (2)
-
1.3750 (1-3/8 in) (2)
-
1.4173 (36 mm) (2)
-
1.50 (1-1/2 in) (52)
-
1.5748 (40 mm) (2)
-
1.750 (1-3/4 in) (9)
-
1.7717 (45 mm) (2)
-
1.9685 (50 mm) (1)
-
2 (2 in) (57)
End Geometry
Length of Cut (in)
-
0.047 in (1)
-
0.062 in (1)
-
0.094 in (4)
-
0.125 in (1)
-
0.140 in (1)
-
0.141 in (3)
-
0.156 in (1)
-
0.177 in (1)
-
0.187 in (5)
-
0.219 in (2)
-
0.220 in (1)
-
0.234 in (4)
-
0.250 in (6)
-
0.267 in (1)
-
0.279 in (1)
-
0.281 in (6)
-
0.312 in (2)
-
0.328 in (1)
-
0.362 in (1)
-
0.3750 in (26)
-
0.406 in (1)
-
0.417 in (1)
-
0.437 in (14)
-
0.480 in (1)
-
0.50 in (40)
-
0.562 in (21)
-
0.6250 in (23)
-
0.687 in (3)
-
0.732 in (1)
-
0.750 in (71)
-
0.812 in (18)
-
0.854 in (1)
-
0.8750 in (8)
-
0.980 in (1)
-
1 in (51)
-
1.1250 in (15)
-
1.250 in (58)
-
1.3120 in (18)
-
1.3750 in (27)
-
1.50 in (38)
-
1.5620 in (4)
-
1.6250 in (78)
-
1.750 in (4)
-
1.8750 in (50)
-
2 in (118)
-
2.250 in (25)
-
2.50 in (30)
-
3 in (75)
-
3.250 in (12)
-
3.50 in (10)
-
4 in (83)
-
4.250 in (1)
-
5 in (7)
-
6 in (17)
-
8 in (10)
Length of Cut (mm)
Overall Length (in)
-
1.625 in (1)
-
1.750 in (4)
-
10.50 in (2)
-
11.750 in (8)
-
2 in (25)
-
2.0625 in (7)
-
2.125 in (2)
-
2.15625 in (4)
-
2.250 in (26)
-
2.3125 in (20)
-
2.3750 in (11)
-
2.4375 in (11)
-
2.50 in (59)
-
2.5625 in (2)
-
2.6250 in (14)
-
2.6875 in (13)
-
2.750 in (13)
-
2.875 in (14)
-
3 in (13)
-
3.0625 in (17)
-
3.1250 in (48)
-
3.250 in (55)
-
3.3125 in (12)
-
3.3750 in (24)
-
3.4375 in (4)
-
3.50 in (20)
-
3.5625 in (4)
-
3.6250 in (13)
-
3.6875 in (1)
-
3.750 in (56)
-
3.8750 in (25)
-
4 in (30)
-
4.1250 in (58)
-
4.250 in (15)
-
4.3750 in (5)
-
4.50 in (100)
-
4.6250 in (20)
-
4.750 in (3)
-
5 in (23)
-
5.1250 in (3)
-
5.250 in (24)
-
5.3750 in (7)
-
5.50 in (44)
-
5.6250 in (5)
-
5.750 in (14)
-
5.8750 in (6)
-
6 in (1)
-
6.1250 in (10)
-
6.250 in (13)
-
6.3750 in (6)
-
6.50 in (59)
-
6.750 in (6)
-
7.250 in (6)
-
7.50 in (3)
-
7.750 in (10)
-
8.50 in (8)
-
9.750 in (9)
Overall Length (mm)
Number of Ends
Showing:
1-15 of 1148
